Presupuestos anuales: 2024 | Memoria/Plan actuación plurianual 2024-2026 |
Presupuestos anuales: 2023 | Memoria/Plan actuación plurianual 2023-2025 |
Presupuestos anuales: 2022 | Memoria/Plan actuación plurianual 2022-2024 |
Presupuestos anuales: 2021 | Memoria/Plan actuación plurianual 2021-2023 |
Presupuestos anuales: 2020 |
Presupuestos anuales: 2019 |
Presupuestos anuales: 2018 |
Ejecución trimestral a nivel de partida presupuestaria 2023: 1T | 2T| 3T | 4T |
Ejecución trimestral a nivel de partida presupuestaria 2022: 1T | 2T| 3T | 4T |
Ejecución trimestral a nivel de partida presupuestaria 2021: 1T | 2T| 3T | 4T |
Ejecución trimestral a nivel de partida presupuestaria 2020: 1T | 2T| 3T | 4T |
Ejecución trimestral a nivel de partida presupuestaria 2019: 1T | 2T| 3T | 4T |
Ejecución trimestral a nivel de partida presupuestaria 2018: 1T | 2T | 3T | 4T |
Cuentas anuales |
Retribución Gerencia 2024 |
Retribución Gerencia 2023 |
Retribución Gerencia 2022 |
Retribución Gerencia 2021 |
Retribución Gerencia 2020 |
Retribución Gerencia 2019 |
Retribución Gerencia 2018 |
Informes de auditorías de cuentas 2020 | 2021 |
Fiscalización por parte de órganos de control interno y externo |